Sin descripción
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

heightmesh.obj 8.1KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315
  1. # Blender v2.92.0 OBJ File: 'heightmesh.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib heightmesh.mtl
  4. o Cube_Cube.001
  5. v -5.098539 -0.550000 6.000000
  6. v -5.098539 0.550673 6.000000
  7. v -5.098539 -0.550000 -6.000000
  8. v -5.098539 -0.550000 -6.000000
  9. v -5.098539 0.550673 2.571429
  10. v -2.800000 0.550673 -0.857143
  11. v -2.800000 0.550673 2.571428
  12. v -5.098539 0.550000 2.571429
  13. v -2.800000 0.550000 -0.857143
  14. v -2.800000 0.550000 2.571428
  15. v -5.098539 1.100000 2.571429
  16. v -5.098539 1.100000 1.714286
  17. v -2.800000 1.100000 1.714286
  18. v -2.800000 1.100000 2.571428
  19. v -5.098539 1.650000 1.714286
  20. v -5.098539 1.650000 0.857143
  21. v -2.800000 1.650000 0.857143
  22. v -2.800000 1.650000 1.714286
  23. v -5.098539 2.200000 0.857143
  24. v -5.098539 2.200000 0.000000
  25. v -2.800000 2.200000 -0.000000
  26. v -2.800000 2.200000 0.857143
  27. v -5.098539 2.750000 0.000000
  28. v -5.098539 2.750000 -0.857143
  29. v -2.800000 2.750000 -0.857143
  30. v -2.800000 2.750000 -0.000000
  31. v -5.098539 3.300000 -0.857143
  32. v -5.098539 3.300000 -1.714286
  33. v -2.800000 3.300000 -1.714286
  34. v -2.800000 3.300000 -0.857143
  35. v -5.098539 3.850000 -1.714286
  36. v -5.098539 3.850000 -2.571428
  37. v -2.800000 3.850000 -2.571429
  38. v -2.800000 3.850000 -1.714286
  39. v -5.098539 4.400000 -2.571428
  40. v -5.098539 4.400000 -3.428571
  41. v -2.800000 4.400000 -3.428572
  42. v -2.800000 4.400000 -2.571429
  43. v -5.098539 4.950000 -3.428571
  44. v -5.098539 4.950000 -6.000000
  45. v -2.800000 4.950000 -3.428572
  46. v 5.000000 4.950000 -6.000000
  47. v 5.000000 4.950000 -4.285714
  48. v 5.000000 4.950000 -2.571429
  49. v -2.800000 4.950000 -3.428572
  50. v -2.800000 4.950000 -0.857143
  51. v 7.000000 0.550673 6.000000
  52. v 7.000000 -0.550000 6.000000
  53. v 7.000000 -0.550000 -6.000000
  54. v 7.000000 0.550673 -0.857143
  55. v 7.000000 4.950000 -6.000000
  56. v 4.100000 4.950000 -6.000000
  57. v 5.000000 9.350000 -6.000000
  58. v 5.000000 4.950000 -0.857143
  59. v 5.000000 9.350000 -0.857143
  60. v 5.000000 7.150000 -2.571429
  61. v 4.100000 4.950000 -4.285714
  62. v 4.100000 4.950000 -2.571429
  63. v 4.100000 4.950000 -0.857143
  64. v 4.100000 9.350000 -0.857143
  65. v 4.100000 9.350000 -6.000000
  66. v 4.100000 7.150000 -2.571429
  67. v 5.000000 7.150000 -4.290000
  68. v 4.100000 7.150000 -4.290000
  69. v 5.000000 3.483333 -0.857143
  70. v 7.000000 3.483333 -0.857143
  71. v 5.000000 4.950000 4.200000
  72. v 7.000000 4.950000 4.200000
  73. v 5.000000 3.483333 4.200000
  74. v 7.000000 3.483333 4.200000
  75. v 5.000000 3.483333 2.032653
  76. v 5.000000 4.950000 2.032653
  77. v 5.000000 3.483333 4.200000
  78. v -5.098539 -0.550000 6.000000
  79. v -5.098539 -0.550000 -6.000000
  80. v -5.098539 3.300000 -0.857143
  81. v -5.098539 3.300000 -1.714286
  82. v -5.098539 3.850000 -2.571428
  83. v -5.098539 4.400000 -2.571428
  84. v -5.098539 4.400000 -3.428571
  85. v -5.098539 4.950000 -6.000000
  86. v -5.098539 4.950000 -3.428571
  87. v 7.000000 0.550000 6.000000
  88. v -5.098539 0.550000 6.000000
  89. v -2.800000 0.550000 -0.857143
  90. v -2.800000 0.550000 2.571428
  91. v 7.000000 0.550000 -0.857143
  92. v -0.509356 0.550672 4.228671
  93. v 5.000000 4.950000 4.200000
  94. v 5.000000 4.950000 2.032653
  95. v -5.098539 0.550673 6.000000
  96. v -5.098539 0.550673 2.571429
  97. v -2.800000 0.550673 -0.857143
  98. v 1.334916 0.550673 4.215796
  99. v 1.332531 0.550673 2.044087
  100. v -0.509356 0.550673 2.035045
  101. vt 0.875000 0.571429
  102. vt 0.875000 0.553571
  103. vt 0.875000 0.553571
  104. vt 0.875000 0.571429
  105. vt 0.625000 0.607143
  106. vt 0.625000 0.607143
  107. vt 0.625000 0.607143
  108. vt 0.820000 0.607143
  109. vt 0.875000 0.660714
  110. vt 0.820000 0.660714
  111. vt 0.820000 0.660714
  112. vt 0.875000 0.660714
  113. vt 0.875000 0.678571
  114. vt 0.820000 0.678571
  115. vt 0.875000 0.678571
  116. vt 0.820000 0.678571
  117. vt 0.820000 0.642857
  118. vt 0.875000 0.642857
  119. vt 0.875000 0.571429
  120. vt 0.875000 0.571429
  121. vt 0.820000 0.625000
  122. vt 0.875000 0.625000
  123. vt 0.875000 0.642857
  124. vt 0.820000 0.642857
  125. vt 0.875000 0.607143
  126. vt 0.820000 0.607143
  127. vt 0.820000 0.607143
  128. vt 0.875000 0.607143
  129. vt 0.875000 0.625000
  130. vt 0.820000 0.625000
  131. vt 0.875000 0.553571
  132. vt 0.875000 0.553571
  133. vt 0.820000 0.589286
  134. vt 0.875000 0.589286
  135. vt nan nan
  136. vt nan nan
  137. vt nan nan
  138. vt 0.820000 0.571429
  139. vt 0.820000 0.571429
  140. vt 0.875000 0.589286
  141. vt 0.820000 0.589286
  142. vt 0.820000 0.553571
  143. vt 0.820000 0.553571
  144. vt 0.875000 0.589286
  145. vt 0.875000 0.607143
  146. vt 0.375000 0.500000
  147. vt 0.625000 0.500000
  148. vt 0.625000 0.607143
  149. vt 0.625000 0.607143
  150. vt 0.625000 0.750000
  151. vt 0.375000 0.750000
  152. vt 0.375000 1.000000
  153. vt 0.625000 1.000000
  154. vt 0.000000 0.000000
  155. vt 0.640000 0.607143
  156. vt 0.625000 0.607143
  157. vt 0.000000 0.000000
  158. vt 0.640000 0.571429
  159. vt 0.640000 0.571429
  160. vt 0.625000 0.571429
  161. vt 0.625000 0.571429
  162. vt 0.000000 0.000000
  163. vt 0.000000 0.000000
  164. vt 0.000000 0.000000
  165. vt 0.000000 0.000000
  166. vt 0.625000 0.607143
  167. vt 0.625000 0.607143
  168. vt nan nan
  169. vt nan nan
  170. vt nan nan
  171. vt nan nan
  172. vt 0.000000 0.000000
  173. vt 0.625000 0.750000
  174. vt 0.875000 0.750000
  175. vt 0.875000 0.750000
  176. vt 0.000000 0.000000
  177. vt 0.000000 0.000000
  178. vt 0.000000 0.000000
  179. vt 0.000000 0.000000
  180. vt 0.625000 0.607143
  181. vt 0.820000 0.607143
  182. vt 0.000000 0.000000
  183. vt 0.000000 0.000000
  184. vt 0.000000 0.000000
  185. vt 0.000000 0.000000
  186. vt 0.000000 0.000000
  187. vt 0.000000 0.000000
  188. vt 0.000000 0.000000
  189. vt 0.000000 0.000000
  190. vt nan nan
  191. vt 0.000000 0.000000
  192. vt 0.000000 0.000000
  193. vt 0.640000 0.607143
  194. vt 0.000000 0.000000
  195. vt 0.000000 0.000000
  196. vt 0.000000 0.000000
  197. vt 0.000000 0.000000
  198. vt 0.000000 0.000000
  199. vt 0.000000 0.000000
  200. vt 0.000000 0.000000
  201. vt 0.000000 0.000000
  202. vt 0.000000 0.000000
  203. vt 0.000000 0.000000
  204. vt 0.875000 0.750000
  205. vt 0.875000 0.678571
  206. vt 0.000000 0.000000
  207. vt 0.000000 0.000000
  208. vt 0.000000 0.000000
  209. vt 0.000000 0.000000
  210. vt 0.000000 0.000000
  211. vt 0.000000 0.000000
  212. vt 0.000000 0.000000
  213. vn 0.0000 0.0000 1.0000
  214. vn 0.0000 1.0000 0.0000
  215. vn 1.0000 -0.0000 0.0000
  216. vn 0.0000 -1.0000 0.0000
  217. vn 0.0000 0.0000 -1.0000
  218. vn -0.6240 0.7814 0.0000
  219. vn 0.0000 1.0000 0.0004
  220. vn 0.0001 1.0000 -0.0000
  221. vn 0.0059 -0.0013 1.0000
  222. vn -1.0000 0.0000 0.0000
  223. vn 0.0000 1.0000 -0.0002
  224. vn -0.0003 1.0000 0.0000
  225. vn 0.0000 0.0019 1.0000
  226. vn 0.0017 -0.0040 -1.0000
  227. vn 0.6246 -0.7809 -0.0003
  228. usemtl None
  229. s off
  230. f 35/1/1 36/2/1 80/3/1 79/4/1
  231. f 87/5/1 66/6/1 65/7/1 85/8/1
  232. f 12/9/1 13/10/1 18/11/1 15/12/1
  233. f 13/10/2 12/9/2 11/13/2 14/14/2
  234. f 8/15/1 10/16/1 14/14/1 11/13/1
  235. f 17/17/2 16/18/2 15/12/2 18/11/2
  236. f 32/19/1 35/1/1 79/4/1 78/20/1
  237. f 21/21/2 20/22/2 19/23/2 22/24/2
  238. f 16/18/1 17/17/1 22/24/1 19/23/1
  239. f 24/25/1 25/26/1 30/27/1 27/28/1
  240. f 25/26/2 24/25/2 23/29/2 26/30/2
  241. f 20/22/1 21/21/1 26/30/1 23/29/1
  242. f 36/2/1 39/31/1 82/32/1 80/3/1
  243. f 29/33/2 28/34/2 27/28/2 30/27/2
  244. f 1/35/1 84/36/1 74/37/1
  245. f 32/19/1 33/38/1 38/39/1 35/1/1
  246. f 33/38/2 32/19/2 31/40/2 34/41/2
  247. f 28/34/1 29/33/1 34/41/1 31/40/1
  248. f 37/42/2 36/2/2 35/1/2 38/39/2
  249. f 36/2/1 37/42/1 41/43/1 39/31/1
  250. f 27/28/1 28/34/1 77/44/1 76/45/1
  251. f 49/46/3 51/47/3 68/48/3 70/49/3 66/6/3 87/5/3 83/50/3 48/51/3
  252. f 1/52/1 48/51/1 83/50/1 84/53/1
  253. f 61/54/2 60/55/2 55/56/2 53/57/2
  254. f 62/58/4 64/59/4 63/60/4 56/61/4
  255. f 52/62/2 81/63/2 82/64/2 45/65/2
  256. f 67/66/1 69/67/1 70/49/1 68/48/1
  257. f 69/68/1 67/69/1 89/70/1 73/71/1
  258. f 51/47/5 49/46/5 75/72/5 81/63/5
  259. f 47/73/1 2/74/1 84/75/1 83/50/1
  260. f 46/76/1 93/77/1 65/78/1 54/79/1
  261. f 50/80/3 47/73/3 83/50/3 87/5/3
  262. f 6/81/5 50/80/5 87/5/5 85/8/5
  263. f 96/82/6 88/83/6 89/84/6 90/85/6
  264. f 84/53/7 83/50/7 94/86/7 88/83/7
  265. f 87/87/8 95/88/8 94/86/8 83/89/8
  266. f 89/90/9 88/83/9 94/86/9 73/91/9
  267. f 55/56/3 56/92/3 63/60/3 53/57/3
  268. f 59/93/10 60/55/10 62/94/10 58/95/10
  269. f 60/55/10 61/54/10 64/59/10 62/94/10
  270. f 61/54/10 52/62/10 57/96/10 64/59/10
  271. f 26/30/3 21/21/3 25/26/3
  272. f 22/24/3 17/17/3 21/21/3
  273. f 18/11/3 13/10/3 17/17/3
  274. f 86/97/3 13/10/3 14/14/3
  275. f 86/97/3 93/77/3 25/98/3
  276. f 75/72/4 49/46/4 48/51/4 74/99/4
  277. f 29/33/10 30/27/10 46/76/10 45/65/10 37/42/10 38/39/10 33/38/10 34/41/10
  278. f 80/3/10 78/20/10 79/4/10
  279. f 78/100/10 77/101/10 31/102/10
  280. f 77/44/10 24/103/10 76/45/10
  281. f 24/25/10 20/22/10 23/29/10
  282. f 19/23/10 20/22/10 16/18/10
  283. f 16/18/10 12/9/10 15/12/10
  284. f 81/63/10 75/72/10 74/99/10 91/104/10 92/105/10 80/3/10 82/64/10
  285. f 11/13/10 12/9/10 8/15/10
  286. f 95/88/11 87/87/11 85/106/11 96/82/11
  287. f 88/83/12 96/82/12 85/106/12 86/97/12
  288. f 91/104/2 88/83/2 7/107/2 92/105/2
  289. f 46/76/2 59/108/2 52/62/2 45/65/2
  290. f 65/78/10 71/109/10 90/85/10 54/79/10
  291. f 56/92/3 55/56/3 54/79/3 44/110/3
  292. f 42/111/3 53/57/3 63/60/3 43/112/3
  293. f 56/92/5 44/110/5 58/95/5 62/94/5
  294. f 57/96/13 43/112/13 63/60/13 64/59/13
  295. f 60/55/1 59/93/1 54/79/1 55/56/1
  296. f 61/54/5 53/57/5 42/111/5 52/62/5
  297. f 57/96/2 58/95/2 44/110/2 43/112/2
  298. f 68/48/2 51/47/2 42/111/2 43/112/2 44/110/2 54/79/2 90/85/2 89/84/2
  299. f 95/88/14 96/82/14 90/85/14 71/109/14
  300. f 66/6/4 70/49/4 73/91/4 71/109/4 65/78/4
  301. f 95/88/15 71/109/15 73/91/15 94/86/15
  302. l 3 4
  303. l 9 85
  304. l 86 10
  305. l 4 75
  306. l 81 40
  307. l 39 40
  308. l 71 72
  309. l 90 72
  310. l 2 5
  311. l 5 7
  312. l 67 72
  313. l 86 7
  314. l 67 88
  315. l 12 92